Despesas
Esta página atende às exigências do Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP 2026).
- Atualidade máxima
- 30 dias
- Série histórica
- 3 anos
- Última atualização
- 31/07/2026
- Registros disponíveis
- 107
Fonte: SS Informática / IMAP · Base legal: LRF, LAI, PNTP 2026 · Exportação aberta: CSV, JSON, XLSX
Empenhado
221.116,43
Compromissos assumidos no exercício
PNTP 4.1
Liquidado
221.116,43
Reconhecimento da despesa
PNTP 4.1
Pago
221.116,43
Saída financeira efetivada
PNTP 4.1
Restos a Pagar
0,00
Saldo de exercícios anteriores
PNTP 4.1
Visão consolidada (PNTP 4.1)
Período observado: 01/07/2026 a 31/07/2026.
| Etapa | Quantidade | Valor (R$) |
|---|---|---|
|
Empenho
|
15 | 114.810,00 |
|
Liquidação
|
44 | 205.066,43 |
|
Pagamento
|
48 | 221.116,43 |
|
Restos a Pagar
|
0 | 0,00 |
Série histórica (PNTP exige 3 anos)
Totais por exercício e percentual de execução (pago / empenhado).
| Ano | Empenhado | Liquidado | Pago + RP | Restos a Pagar | % Liquidado | % Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 221.116,43 | 221.116,43 | 221.116,43 | 0,00 |
|
|
Empenhos (PNTP 4.3 - consulta detalhada)
| Nº | Data | Credor / CPF·CNPJ | Objeto | Processo | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20266799 | 31/07/2026 |
DHIOGO PEREIRA DE FREITAS 61070938343 |
Funcionamento do Legislativo Municipal | 2001 | Recursos não vinculados de Impostos | 600,00 |
| 31070002 | 31/07/2026 |
MARIA VALDIRENE BEZERRA VIDAL 43894445300 |
Funcionamento do Legislativo Municipal | 2001 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.050,00 |
| 20266797 | 31/07/2026 |
FRANCISCO JAIRO DOS SANTOS ALVES 00186193394 |
Funcionamento do Legislativo Municipal | 2001 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.050,00 |
| 31070008 | 31/07/2026 |
SAMMY HESRON NUNES ALVES 05921067300 |
Funcionamento do Legislativo Municipal | 2001 | Recursos não vinculados de Impostos | 2.800,00 |
| 31070005 | 31/07/2026 |
AURELIO JUNIOR CAMPOS SILVA 41742893368 |
Funcionamento do Legislativo Municipal | 2001 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.050,00 |
| 20266794 | 31/07/2026 |
JOSE HELIO ALVES DE ARAUJO 17410614315 |
Funcionamento do Legislativo Municipal | 2001 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.050,00 |
| 20266796 | 31/07/2026 |
AURELIO JUNIOR CAMPOS SILVA 41742893368 |
Funcionamento do Legislativo Municipal | 2001 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.050,00 |
| 31070003 | 31/07/2026 |
JOSE HELIO ALVES DE ARAUJO 17410614315 |
Funcionamento do Legislativo Municipal | 2001 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.050,00 |
| 31070006 | 31/07/2026 |
FRANCISCO JAIRO DOS SANTOS ALVES 00186193394 |
Funcionamento do Legislativo Municipal | 2001 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.050,00 |
| 31070007 | 31/07/2026 |
DHIOGO PEREIRA DE FREITAS 61070938343 |
Funcionamento do Legislativo Municipal | 2001 | Recursos não vinculados de Impostos | 600,00 |
| 20266795 | 31/07/2026 |
FRANCISCO ANTONIO COSMO DO NASCIMENTO GASPAR 71040790330 |
Funcionamento do Legislativo Municipal | 2001 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.050,00 |
| 20266802 | 31/07/2026 |
SAMMY HESRON NUNES ALVES 05921067300 |
Funcionamento do Legislativo Municipal | 2001 | Recursos não vinculados de Impostos | 2.800,00 |
| 20266792 | 31/07/2026 |
HOSANA JACAUNA BARBOSA 95199837320 |
Funcionamento do Legislativo Municipal | 2001 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.200,00 |
| 20266793 | 31/07/2026 |
MARIA VALDIRENE BEZERRA VIDAL 43894445300 |
Funcionamento do Legislativo Municipal | 2001 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.050,00 |
| 31070004 | 31/07/2026 |
FRANCISCO ANTONIO COSMO DO NASCIMENTO GASPAR 71040790330 |
Funcionamento do Legislativo Municipal | 2001 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.050,00 |
| 31070009 | 31/07/2026 |
SERTAO NOTICIAS PUBLICIDADE E EVENTOS 18172206000164 |
Funcionamento do Legislativo Municipal | 2001 | Recursos não vinculados de Impostos | 600,00 |
| 31070001 | 31/07/2026 |
HOSANA JACAUNA BARBOSA 95199837320 |
Funcionamento do Legislativo Municipal | 2001 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.200,00 |
| 20266791 | 30/07/2026 |
TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA 41291485000105 |
Funcionamento do Legislativo Municipal | 2001 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.470,00 |
| 20266786 | 30/07/2026 |
TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA 41291485000105 |
Funcionamento do Legislativo Municipal | 2001 | Recursos não vinculados de Impostos | 490,00 |
| 20266807 | 30/07/2026 |
SERTAO NOTICIAS PUBLICIDADE E EVENTOS 18172206000164 |
Funcionamento do Legislativo Municipal | 2001 | Recursos não vinculados de Impostos | 600,00 |
Liquidações
| Nº | Data | Credor | Objeto | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 20266799 | 31/07/2026 | DHIOGO PEREIRA DE FREITAS | Funcionamento do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 600,00 |
| 31070002 | 31/07/2026 | MARIA VALDIRENE BEZERRA VIDAL | Funcionamento do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 1.050,00 |
| 20266797 | 31/07/2026 | FRANCISCO JAIRO DOS SANTOS ALVES | Funcionamento do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 1.050,00 |
| 31070008 | 31/07/2026 | SAMMY HESRON NUNES ALVES | Funcionamento do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 2.800,00 |
| 31070005 | 31/07/2026 | AURELIO JUNIOR CAMPOS SILVA | Funcionamento do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 1.050,00 |
| 20266794 | 31/07/2026 | JOSE HELIO ALVES DE ARAUJO | Funcionamento do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 1.050,00 |
| 20266796 | 31/07/2026 | AURELIO JUNIOR CAMPOS SILVA | Funcionamento do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 1.050,00 |
| 31070003 | 31/07/2026 | JOSE HELIO ALVES DE ARAUJO | Funcionamento do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 1.050,00 |
| 31070006 | 31/07/2026 | FRANCISCO JAIRO DOS SANTOS ALVES | Funcionamento do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 1.050,00 |
| 31070007 | 31/07/2026 | DHIOGO PEREIRA DE FREITAS | Funcionamento do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 600,00 |
| 20266795 | 31/07/2026 | FRANCISCO ANTONIO COSMO DO NASCIMENTO GASPAR | Funcionamento do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 1.050,00 |
| 20266802 | 31/07/2026 | SAMMY HESRON NUNES ALVES | Funcionamento do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 2.800,00 |
| 20266792 | 31/07/2026 | HOSANA JACAUNA BARBOSA | Funcionamento do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 1.200,00 |
| 20266793 | 31/07/2026 | MARIA VALDIRENE BEZERRA VIDAL | Funcionamento do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 1.050,00 |
| 31070004 | 31/07/2026 | FRANCISCO ANTONIO COSMO DO NASCIMENTO GASPAR | Funcionamento do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 1.050,00 |
| 31070009 | 31/07/2026 | SERTAO NOTICIAS PUBLICIDADE E EVENTOS | Funcionamento do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 600,00 |
| 31070001 | 31/07/2026 | HOSANA JACAUNA BARBOSA | Funcionamento do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 1.200,00 |
| 20266791 | 30/07/2026 | TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA | Funcionamento do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 1.470,00 |
| 20266786 | 30/07/2026 | TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA | Funcionamento do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 490,00 |
| 20266807 | 30/07/2026 | SERTAO NOTICIAS PUBLICIDADE E EVENTOS | Funcionamento do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 600,00 |
Pagamentos
| Nº | Data | Credor | Objeto | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 20266799 | 31/07/2026 | DHIOGO PEREIRA DE FREITAS | Funcionamento do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 600,00 |
| 31070002 | 31/07/2026 | MARIA VALDIRENE BEZERRA VIDAL | Funcionamento do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 1.050,00 |
| 20266797 | 31/07/2026 | FRANCISCO JAIRO DOS SANTOS ALVES | Funcionamento do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 1.050,00 |
| 31070008 | 31/07/2026 | SAMMY HESRON NUNES ALVES | Funcionamento do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 2.800,00 |
| 31070005 | 31/07/2026 | AURELIO JUNIOR CAMPOS SILVA | Funcionamento do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 1.050,00 |
| 20266794 | 31/07/2026 | JOSE HELIO ALVES DE ARAUJO | Funcionamento do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 1.050,00 |
| 20266796 | 31/07/2026 | AURELIO JUNIOR CAMPOS SILVA | Funcionamento do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 1.050,00 |
| 31070003 | 31/07/2026 | JOSE HELIO ALVES DE ARAUJO | Funcionamento do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 1.050,00 |
| 31070006 | 31/07/2026 | FRANCISCO JAIRO DOS SANTOS ALVES | Funcionamento do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 1.050,00 |
| 31070007 | 31/07/2026 | DHIOGO PEREIRA DE FREITAS | Funcionamento do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 600,00 |
| 20266795 | 31/07/2026 | FRANCISCO ANTONIO COSMO DO NASCIMENTO GASPAR | Funcionamento do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 1.050,00 |
| 20266802 | 31/07/2026 | SAMMY HESRON NUNES ALVES | Funcionamento do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 2.800,00 |
| 20266792 | 31/07/2026 | HOSANA JACAUNA BARBOSA | Funcionamento do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 1.200,00 |
| 20266793 | 31/07/2026 | MARIA VALDIRENE BEZERRA VIDAL | Funcionamento do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 1.050,00 |
| 31070004 | 31/07/2026 | FRANCISCO ANTONIO COSMO DO NASCIMENTO GASPAR | Funcionamento do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 1.050,00 |
| 31070009 | 31/07/2026 | SERTAO NOTICIAS PUBLICIDADE E EVENTOS | Funcionamento do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 600,00 |
| 31070001 | 31/07/2026 | HOSANA JACAUNA BARBOSA | Funcionamento do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 1.200,00 |
| 20266791 | 30/07/2026 | TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA | Funcionamento do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 1.470,00 |
| 20266786 | 30/07/2026 | TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA | Funcionamento do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 490,00 |
| 20266807 | 30/07/2026 | SERTAO NOTICIAS PUBLICIDADE E EVENTOS | Funcionamento do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 600,00 |
Restos a Pagar
| Nº RP | Data | Credor | Objeto | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 20266799 | 31/07/2026 | DHIOGO PEREIRA DE FREITAS | Funcionamento do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 600,00 |
| 31070002 | 31/07/2026 | MARIA VALDIRENE BEZERRA VIDAL | Funcionamento do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 1.050,00 |
| 20266797 | 31/07/2026 | FRANCISCO JAIRO DOS SANTOS ALVES | Funcionamento do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 1.050,00 |
| 31070008 | 31/07/2026 | SAMMY HESRON NUNES ALVES | Funcionamento do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 2.800,00 |
| 31070005 | 31/07/2026 | AURELIO JUNIOR CAMPOS SILVA | Funcionamento do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 1.050,00 |
| 20266794 | 31/07/2026 | JOSE HELIO ALVES DE ARAUJO | Funcionamento do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 1.050,00 |
| 20266796 | 31/07/2026 | AURELIO JUNIOR CAMPOS SILVA | Funcionamento do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 1.050,00 |
| 31070003 | 31/07/2026 | JOSE HELIO ALVES DE ARAUJO | Funcionamento do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 1.050,00 |
| 31070006 | 31/07/2026 | FRANCISCO JAIRO DOS SANTOS ALVES | Funcionamento do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 1.050,00 |
| 31070007 | 31/07/2026 | DHIOGO PEREIRA DE FREITAS | Funcionamento do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 600,00 |
| 20266795 | 31/07/2026 | FRANCISCO ANTONIO COSMO DO NASCIMENTO GASPAR | Funcionamento do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 1.050,00 |
| 20266802 | 31/07/2026 | SAMMY HESRON NUNES ALVES | Funcionamento do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 2.800,00 |
| 20266792 | 31/07/2026 | HOSANA JACAUNA BARBOSA | Funcionamento do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 1.200,00 |
| 20266793 | 31/07/2026 | MARIA VALDIRENE BEZERRA VIDAL | Funcionamento do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 1.050,00 |
| 31070004 | 31/07/2026 | FRANCISCO ANTONIO COSMO DO NASCIMENTO GASPAR | Funcionamento do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 1.050,00 |
| 31070009 | 31/07/2026 | SERTAO NOTICIAS PUBLICIDADE E EVENTOS | Funcionamento do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 600,00 |
| 31070001 | 31/07/2026 | HOSANA JACAUNA BARBOSA | Funcionamento do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 1.200,00 |
| 20266791 | 30/07/2026 | TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA | Funcionamento do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 1.470,00 |
| 20266786 | 30/07/2026 | TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA | Funcionamento do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 490,00 |
| 20266807 | 30/07/2026 | SERTAO NOTICIAS PUBLICIDADE E EVENTOS | Funcionamento do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 600,00 |
Despesa por classificação orçamentária (PNTP 4.2)
Empenhado
Por Função
| Função | Valor (R$) |
|---|---|
| Legislativa | 114.810,00 |
Por Natureza/Elemento
| Natureza | Valor (R$) |
|---|---|
| Obrigações Patronais | 80.000,00 |
| Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 18.800,00 |
| Diárias - Civil | 9.850,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4.200,00 |
| Material de Consumo | 1.960,00 |
Por Fonte de Recurso
| Fonte | Valor (R$) |
|---|---|
| Recursos não vinculados de Impostos | 114.810,00 |
Liquidado
Por Função
| Função | Valor (R$) |
|---|---|
| Sem dados. | |
Por Natureza/Elemento
| Natureza | Valor (R$) |
|---|---|
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 81.657,86 |
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 73.000,00 |
| Obrigações Patronais | 15.448,63 |
| Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 12.900,00 |
| Diárias - Civil | 10.200,00 |
| Material de Consumo | 6.159,94 |
| Serviços De Consultoria | 4.500,00 |
| Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 800,00 |
| Contribuições | 400,00 |
Por Fonte de Recurso
| Fonte | Valor (R$) |
|---|---|
| Recursos não vinculados de Impostos | 205.066,43 |
Pago
Por Função
| Função | Valor (R$) |
|---|---|
| Sem dados. | |
Por Natureza/Elemento
| Natureza | Valor (R$) |
|---|---|
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96.457,86 |
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 73.000,00 |
| Obrigações Patronais | 15.448,63 |
| Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 12.900,00 |
| Diárias - Civil | 10.200,00 |
| Material de Consumo | 6.159,94 |
| Serviços De Consultoria | 4.500,00 |
| Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 2.050,00 |
| Contribuições | 400,00 |
Por Fonte de Recurso
| Fonte | Valor (R$) |
|---|---|
| Recursos não vinculados de Impostos | 221.116,43 |
Ordem cronológica de pagamentos (PNTP 9.4)
Lista os pagamentos efetivados em ordem cronológica crescente para conferência da fila de pagamentos a fornecedores. Quebras da ordem cronológica devem ser justificadas conforme a Lei 14.133/2021.
| # | Data | Nº | Credor | Objeto | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31/07/2026 | 31070007 | DHIOGO PEREIRA DE FREITAS | Funcionamento do Legislativo Municipal | 600,00 |
| 2 | 31/07/2026 | 31070009 | SERTAO NOTICIAS PUBLICIDADE E EVENTOS | Funcionamento do Legislativo Municipal | 600,00 |
| 3 | 31/07/2026 | 31070005 | AURELIO JUNIOR CAMPOS SILVA | Funcionamento do Legislativo Municipal | 1.050,00 |
| 4 | 31/07/2026 | 31070008 | SAMMY HESRON NUNES ALVES | Funcionamento do Legislativo Municipal | 2.800,00 |
| 5 | 31/07/2026 | 31070001 | HOSANA JACAUNA BARBOSA | Funcionamento do Legislativo Municipal | 1.200,00 |
| 6 | 31/07/2026 | 31070004 | FRANCISCO ANTONIO COSMO DO NASCIMENTO GASPAR | Funcionamento do Legislativo Municipal | 1.050,00 |
| 7 | 31/07/2026 | 31070002 | MARIA VALDIRENE BEZERRA VIDAL | Funcionamento do Legislativo Municipal | 1.050,00 |
| 8 | 31/07/2026 | 31070003 | JOSE HELIO ALVES DE ARAUJO | Funcionamento do Legislativo Municipal | 1.050,00 |
| 9 | 31/07/2026 | 31070006 | FRANCISCO JAIRO DOS SANTOS ALVES | Funcionamento do Legislativo Municipal | 1.050,00 |
| 10 | 30/07/2026 | 30070001 | TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA | Funcionamento do Legislativo Municipal | 490,00 |
| 11 | 30/07/2026 | 30070002 | TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA LTDA | Funcionamento do Legislativo Municipal | 1.470,00 |
| 12 | 29/07/2026 | 29070001 | CAMPOS CIDRACK SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Funcionamento do Legislativo Municipal | 9.990,00 |
| 13 | 28/07/2026 | 28070017 | J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSULTORIA ADMINISTRATIVA | Funcionamento do Legislativo Municipal | 3.400,00 |
| 14 | 28/07/2026 | 28070010 | CARLA JESSICA ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA | Funcionamento do Legislativo Municipal | 4.500,00 |
| 15 | 28/07/2026 | 28070018 | UNIAO DOS VEREADORES DO CEARA | Funcionamento do Legislativo Municipal | 400,00 |
| 16 | 28/07/2026 | 28070012 | S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA | Funcionamento do Legislativo Municipal | 2.700,00 |
| 17 | 28/07/2026 | 28070009 | EXITO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Funcionamento do Legislativo Municipal | 2.900,00 |
| 18 | 28/07/2026 | 28070016 | WILLAMES PEREIRA DE ANDRADE- ME | Funcionamento do Legislativo Municipal | 1.400,00 |
| 19 | 28/07/2026 | 28070019 | F J L DE OLIVEIRA CONSULTORIA | Funcionamento do Legislativo Municipal | 4.400,00 |
| 20 | 28/07/2026 | 28070013 | S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA | Funcionamento do Legislativo Municipal | 2.150,00 |