Receitas
Esta página atende às exigências do Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP 2026).
- Atualidade máxima
- 30 dias
- Série histórica
- 3 anos
- Última atualização
- 28/07/2026
- Registros disponíveis
- 15
Fonte: SS Informática / IMAP · Base legal: LRF, LAI, PNTP 2026 · Exportação aberta: CSV, JSON, XLSX
Total arrecadado
272.114,12
Extra-orçamentária + Duodécimos
PNTP 3.1
Extra-orçamentárias
29.769,70
Recursos em movimento
PNTP 3.2
Duodécimos / Repasses
242.344,42
Transferências do Executivo
PNTP 3.1
Previsão estimada
2.908.133,04
Duodécimo médio mensal × 12
Receitas por tipo (PNTP 3.1 / 3.2)
| Tipo | Quantidade | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Extra-orçamentária | 14 | 29.769,70 |
| Duodécimos / Repasses | 1 | 242.344,42 |
Série histórica
| Ano | Extra-orçamentária (R$) | Duodécimos (R$) | Total (R$) |
|---|---|---|---|
| 2026 | 190.220,93 | 1.696.410,90 | 1.886.631,83 |
| 2025 | 314.827,26 | 2.645.576,24 | 2.960.403,50 |
Receitas Extra-orçamentárias
| Data | Descrição | Fonte | Destinação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2026 | IRRF - PRETAÇÃO DE SERVIÇO | Dedução Decorrente de: PAGAMENTO REF A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE PALMACIA - CE. CONFORME PROCESSO 0012021CARONA E CONTRAT | 67,20 | |
| 28/07/2026 | IRRF - PRETAÇÃO DE SERVIÇO | Dedução Decorrente de: PAGAMENTO REF A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE PALMACIA - CE. CONFORME PROCESSO 0012021CARONA E | 196,80 | |
| 28/07/2026 | CMP - ISS | Dedução Decorrente de: PAGAMENTO REF A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE PALMACIA - CE. CONFORME PROCESSO 0012021CARONA E | 123,00 | |
| 28/07/2026 | IRRF - PRETAÇÃO DE SERVIÇO | Dedução Decorrente de: PAGAMENTO REF A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE PALMACIA, CONFORME TERMO DE | 446,40 | |
| 28/07/2026 | IRRF - PRETAÇÃO DE SERVIÇO | Dedução Decorrente de: PAGAMENTO REF A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E LICITAÇÃO PARA AT | 103,20 | |
| 28/07/2026 | IRRF - PRETAÇÃO DE SERVIÇO | Dedução Decorrente de: PAGAMENTO REF A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO SISTEMAS INFORMATIZADOS DE , ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, E PORTAL TRA | 129,60 | |
| 28/07/2026 | IRRF - PRETAÇÃO DE SERVIÇO | Dedução Decorrente de: PAGAMENTO REF A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE ACESSO REMOTO PARA ATENDER AS | 48,00 | |
| 20/07/2026 | Repasse do Duodecimo da Camara | RECEITA REFERENTE AO REPASSE DO DUODECIMO DO PODER LEGISLATIVO MUNICPAL DE PALAMCIA/CE REF A JULHO DE 2026, NESTA DATA | 242.344,42 | |
| 17/07/2026 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Dedução Decorrente de: PAGAMENTO REF AO SUBSÍDIOS DOS SENHORES VEREADORES(AS) DO MUNICÍPIO DE PALMACIA /CE, REF A JULHO DE 2026. NESTA DATA | 8.399,98 | |
| 17/07/2026 | CMP - IRRF | Dedução Decorrente de: PAGAMENTO REF AO SUBSÍDIOS DOS SENHORES VEREADORES(AS) DO MUNICÍPIO DE PALMACIA /CE, REF A JULHO DE 2026. NESTA DATA | 9.597,35 | |
| 17/07/2026 | CMP - Contribuição Previdenciária - INSS | Dedução Decorrente de: PAGAMENTO REF AO SUBSÍDIOS DOS SENHORES VEREADORES(AS) DO MUNICÍPIO DE PALMACIA /CE, REF A JULHO DE 2026. NESTA DATA | 8.360,07 | |
| 14/07/2026 | Salario Maternidade | Dedução Decorrente de: PAGAMENTO REF A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL DE RESPONSABILIDADE DO PODER LEGISL | 1.587,70 | |
| 02/07/2026 | IRRF - PRETAÇÃO DE SERVIÇO | Dedução Decorrente de: PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE PALMACIA, CONFORME TERM | 446,40 | |
| 02/07/2026 | IRRF - PRETAÇÃO DE SERVIÇO | Dedução Decorrente de: PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE PALMACIA - CE. CONFORME PROCESSO 0012021C | 196,80 | |
| 02/07/2026 | IRRF - PRETAÇÃO DE SERVIÇO | Dedução Decorrente de: PAGAMENTO REF A LOCACAO DE UM VEICULO MOTOCICLETA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE PALMACIA - CE. CONFORME PROCESSO 0012021CARONA E | 67,20 |
Duodécimos / Repasses do Executivo (PNTP 3.1)
Recursos transferidos pelo Executivo à Câmara Municipal a título de duodécimos previstos constitucionalmente.
| Data | Descrição | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|
| 20/07/2026 | Repasse do Duodecimo da Camara | — | 242.344,42 |
Anulações de receitas
Lista de receitas anuladas (modalidade Lançamento sem recebimento ou ajustes negativos).
| Data | Descrição | Natureza | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 28/07/2026 | IRRF - PRETAÇÃO DE SERVIÇO | 200000913 | 67,20 |
| 28/07/2026 | IRRF - PRETAÇÃO DE SERVIÇO | 200000913 | 196,80 |
| 28/07/2026 | CMP - ISS | 200000727 | 123,00 |
| 28/07/2026 | IRRF - PRETAÇÃO DE SERVIÇO | 200000913 | 446,40 |
| 28/07/2026 | IRRF - PRETAÇÃO DE SERVIÇO | 200000913 | 103,20 |
| 28/07/2026 | IRRF - PRETAÇÃO DE SERVIÇO | 200000913 | 129,60 |
| 28/07/2026 | IRRF - PRETAÇÃO DE SERVIÇO | 200000913 | 48,00 |
| 20/07/2026 | Repasse do Duodecimo da Camara | 299999999 | 242.344,42 |
| 17/07/2026 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 200000854 | 8.399,98 |
| 17/07/2026 | CMP - IRRF | 200000728 | 9.597,35 |
| 17/07/2026 | CMP - Contribuição Previdenciária - INSS | 200000726 | 8.360,07 |
| 14/07/2026 | Salario Maternidade | 200020000 | 1.587,70 |
| 02/07/2026 | IRRF - PRETAÇÃO DE SERVIÇO | 200000913 | 446,40 |
| 02/07/2026 | IRRF - PRETAÇÃO DE SERVIÇO | 200000913 | 196,80 |
| 02/07/2026 | IRRF - PRETAÇÃO DE SERVIÇO | 200000913 | 67,20 |